Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Ração Frango Inicial
Ração Frango Inicial
Coimbra Frango Inicial | 30kg
FRANGO INICIAL
RAÇÃO PARA FRANGO INICIAL
Ração para frango inicial.
COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO
Ácido Fólico, Ácido Pantotênico, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado), Calcário Calcítico, Cloreto de Colina, Cloreto de Sódio, Farelo de Arroz, Farelo de Soja, Farelo de Trigo, Fosfato Bicálcico, Iodato de Cálcio, Lisina, Milho Integral Moído, Óleo de Soja, Vitamina A, B1, B12, B2, B6, D3, E, K3.
Indicações do Produto: Indicado para frango inicial.
Modo de usar: Fornecer aos frangos de 1 até 21 dias. À vontade, juntamente com água de boa qualidade.
Condições de conservação: Manter o produto em local seco, ventilado, abrigado de luz solar, sobre estrados.
Conteúdo Líquido: 30 kg.
NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Mín.) | 12,0 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Min.) | 40,0 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 9,0 | g/kg |
Proteína Bruta (Min.) | 220,0 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Max.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Max.) | 20,0 | g/kg |
Unidade (Max.) | 120,0 | g/kg |
Sódio (Min.) | 0,20 | mg/kg |
B.H.T. (Min.) | 100,0 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 50,0 | mg/kg |
Ácido Fólico (Min.) | 0,4 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Min.) | 15,0 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 10,0 | mg/kg |
Colina (Min.) | 400,0 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 0,50 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 50,0 | mg/kg |
Niacina (Min.) | 35,0 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 0,30 | mg/kg |
Lisina (Min.) | 800,0 | mg/kg |
Metionina (Min.) | 600,0 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 18000,0 | mg/kg |
Vitamina B1 (Min.) | 4,0 | mg/kg |
Vitamina B12 (Min.) | 30,0 | mg/kg |
Vitamina B2 (Min.) | 6,0 | mg/kg |
Vitamina B6 (Min.) | 3,0 | mg/kg |
Vitamina D3 (Min.) | 40000,0 | UI/kg |
Vitamina E (Min.) |