
Ração Suíno Inicial
Ração farelada de pronto uso, com 19% de proteína bruta, desenvolvida com exclusiva combinação de vitaminas A, D, E, K + complexo B, aditivada com aminoácidos e minerais para atender às necessidades nutricionais de suínos na fase inicial.
A Ração Suíno Inicial é o fundamento biológico para uma recria suína rentável e saudável. Concentrada em robustos 190g de Proteína Bruta, fornece aos leitões uma blindagem absoluta para atuar diretamente no fortalecimento imunológico em uma etapa crítica onde a mortalidade é comum por vulnerabilidade sanitária.
A combinação dos raros complexos minerais e as 8.000 UI da Vitamina A atreladas ao poder da Fitase convertem esse alimento não só em crescimento diário acelerado, como proporcionam a base de uma conversão alimentar espetacular para o resto da vida adulta do cevado.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 190 g/kg | - |
| Extrato Etéreo (Min.) | 30 g/kg | - |
| Fósforo (Min.) | 6.000 mg/kg | - |
| Cálcio (Min./Máx.) | 10 / 15 g/kg | - |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/kg | - |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | - |
| Umidade (Máx.) | 130 g/kg | - |
| Vitamina A (Min.) | 8.000 UI | - |
| Vitamina D (Min.) | 2.000 UI | - |
| Vitamina E (Min.) | 27 UI | - |
| Vitamina K (Min.) | 2 mg/kg | - |
| Tiamina B1 (Min.) | 2,64 mg/kg | - |
| Riboflavina B2 (Min.) | 4,84 mg/kg | - |
| Piridoxina B6 (Min.) | 2,64 mg/kg | - |
| Cobalamina B12 (Min.) | 11 mcg/kg | - |
| Niacina (Min.) | 27,70 mg/kg | - |
| Ácido Pantotênico (Min.) | 12,30 mg/kg | - |
| Ácido Fólico (Min.) | 0,88 mg/kg | - |
| Biotina (Min.) | 0,12 mg/kg | - |
| Sódio (Min.) | 1.290 mg/kg | - |
| Cobre (Min.) | 50 mg/kg | - |
| Magnésio (Min.) | 510 mg/kg | - |
| Manganês (Min.) | 44 mg/kg | - |
| Zinco (Min.) | 2.400 mg/kg | - |
| Ferro (Min.) | 110 mg/kg | - |
| Selênio (Min.) | 0,40 mg/kg | - |
| Iodo (Min.) | 0,76 mg/kg | - |
| Colina (Min.) | 120 mg/kg | - |
| Lisina (Min.) | 4.800 mg/kg | - |
| Ácido Butirato (Min.) | 980 mg/kg | - |
| Metionina (Min.) | 2.700 mg/kg | - |
| Triptofano (Min.) | 29,40 mg/kg | - |
| Fitase (Min.) | 5 UFC/kg | - |
| BHT (Máx.) | 3 mg/kg | - |
Principais Benefícios
- Engate rápido de crescimento suportado por 190g de Proteína Bruta.
- Desenvolvimento imunológico com a barreira densa das Vitaminas A, D, E e K + Complexo B.
- Aproveitamento digestivo de vanguarda pelas adições orgânicas em Fitase e Ácido Butirato.
- Extremas taxas de Fósforo (6.000mg) garantindo o estopim de conversão dos leitões.
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoria Animal | Suínos jovens da etapa primária (Fase Inicial). |
| Modo de Uso | Acesso totalmente livre em instalações cobertas. |
| Apresentação | Saca de produto farelado com forte espectro odorífero na fórmula. |

