
Ração Suíno Crescimento
Ração de pronto uso com 19% de proteína bruta, indicada para alimentação de suínos na fase crescimento.
A transição perfeita: Ração Suíno Crescimento foi estabilizada em 196g de Proteína Bruta para conduzir o desenvolvimento mediano dos animais da granja. É a fase que pavimentamos o lucro, convertendo alta energia e minerais complexos diretamente ao crescimento estrutural para abrigar a carcaça de abate magra futura.
A farinha agrega um valioso balanço em Potássio, Fósforo a 6.200mg e Vitamina A (1.400 UI) com blindagem Antifúngica e BHT, assegurando integridade na calha e garantindo absorção estomacal impecável para que nada de ração se perca.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 196 g/kg | - |
| Extrato Etéreo (Min.) | 35 g/kg | - |
| Fósforo Total (Min.) | 6.200 mg/kg | - |
| Cálcio (Min./Máx.) | 11,10 / 12,30 g/kg | - |
| Matéria Mineral (Máx.) | 68 g/kg | - |
| Fibra Bruta (Máx.) | 35 g/kg | - |
| Sódio (Min.) | 2.100 mg/kg | - |
| NDT (Min.) | 822 g/kg | - |
| Vitamina A (Min.) | 1.400 UI | - |
| Vitamina D3 (Min.) | 700 UI | - |
| Vitamina E (Min.) | 21,80 UI | - |
| Vitamina K3 (Min.) | 1 mg/kg | - |
| Tiamina B1 (Min.) | 4,20 mg/kg | - |
| Riboflavina B2 (Min.) | 4,10 mg/kg | - |
| Piridoxina B6 (Min.) | 7,20 mg/kg | - |
| Vitamina B12 (Min.) | 10,70 mcg/kg | - |
| Ácido Pantotênico (Min.) | 6,30 mg/kg | - |
| Ácido Fólico (Min.) | 1,10 mg/kg | - |
| Amido (Min.) | 420 mg/kg | - |
| Biotina (Min.) | 0,10 mg/kg | - |
| Potássio (Min.) | 2.200 mg/kg | - |
| Enxofre (Min.) | 2.600 mg/kg | - |
| Cobre (Min.) | 57,70 mg/kg | - |
| Magnésio (Min.) | 1.900 mg/kg | - |
| Manganês (Min.) | 24,30 mg/kg | - |
| Zinco (Min.) | 60,40 mg/kg | - |
| Cobalto (Min.) | 0,20 mg/kg | - |
| Ferro (Min.) | 68,50 mg/kg | - |
| Selênio (Min.) | 0,15 mg/kg | - |
| Iodo (Min.) | 0,40 mg/kg | - |
| Colina (Min.) | 960 mg/kg | - |
| Lisina (Min.) | 9,92 g/kg | - |
| Metionina (Min.) | 2,99 g/kg | - |
| Antifúngico (Min.) | 0,0012 mg/kg | - |
| Butilhidroxitolueno - BHT (Máx.) | 1,50 mg/kg | - |
Principais Benefícios
- Alto patamar Proteico: 196g garantem construção muscular sadia sem perda de peso precoce.
- Desenvolvimento Ósseo Superior sustentado por 6.200mg de Fósforo e Potássio em alta carga.
- Garantia anti-perdas com a presença estrutural Antifúngica conservando o pó na calha.
- Crescimento linear imune pelo aporte massivo de Lisina (9,92g) e Manganês.
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoria Animal | Suínos da fase intermediária (Crescimento). |
| Modo de Uso | Acesso purificado e ininterrupto nas calhas |
| Apresentação | Saca de produto farelado com antioxidante de longo prazo |

