
Ração Postura Produção
Ração com 16% de proteína bruta, indicada para alimentação de aves de postura em fase de produção.
Ração com 16% de proteína bruta, indicada para alimentação de aves de postura em fase de produção. Desenvolvida para assegurar alta produtividade e ótima qualidade dos ovos, atendendo às exigências nutricionais na fase produtiva.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Proteína Bruta (Min.) | 163,50 g/kg | - |
| Extrato Etéreo (Min.) | 33,75 g/kg | - |
| Fósforo Total (Min.) | 6.100 mg/kg | - |
| Cálcio (Min.) | 42,27 g/kg | - |
| Cálcio (Máx.) | 46,72 g/kg | - |
| Matéria Mineral (Máx.) | 148,19 g/kg | - |
| Fibra Bruta (Máx.) | 27,00 g/kg | - |
| Sódio (Min.) | 1.858 mg/kg | - |
| NDT (Min.) | 746,90 g/kg | - |
| Potássio (Min.) | 2.150 mg/kg | - |
| Amido (Min.) | 400.030 mg/kg | - |
| Vitamina A (Min.) | 11.400 UI/kg | - |
| Vitamina D (Min.) | 2.500 UI/kg | - |
| Vitamina E (Min.) | 22,46 UI/kg | - |
| Vitamina K3 (Min.) | 2,75 mg/kg | - |
| Tiamina B1 (Min.) | 6,08 mg/kg | - |
| Riboflavina B2 (Min.) | 7,68 mg/kg | - |
| Piridoxina B6 (Min.) | 8,76 mg/kg | - |
| Vitamina B12 (Min.) | 197.500 mcg/kg | - |
| Niacina (Min.) | 57,20 mg/kg | - |
| Ácido Pantotênico (Min.) | 20,89 mg/kg | - |
| Ácido Fólico (Min.) | 1,67 mg/kg | - |
| Biotina (Min.) | 0,10 mg/kg | - |
| Cobre (Min.) | 21,07 mg/kg | - |
| Magnésio (Min.) | 2.800 mg/kg | - |
| Manganês (Min.) | 92,70 mg/kg | - |
| Zinco (Min.) | 66,55 mg/kg | - |
| Cobalto (Min.) | 0,20 mg/kg | - |
| Enxofre (Min.) | 2.300 mg/kg | - |
| Ferro (Min.) | 102,80 mg/kg | - |
| Selênio (Min.) | 0,25 mg/kg | - |
| Iodo (Min.) | 0,70 mg/kg | - |
| Colina (Min.) | 794 mg/kg | - |
| Metionina (Min.) | 4,07 g/kg | - |
| Lisina (Min.) | 8,00 g/kg | - |
| BHT (Máx.) | 1,95 g/kg | - |
Principais Benefícios
- Indicada para aves de postura em fase de produção.
- Contém 16% de proteína bruta para suporte produtivo.
- Equilíbrio de vitaminas e minerais essenciais para qualidade da casca.
- Alta palatabilidade para estimular o consumo das aves.
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Categoria Animal | Aves de postura em fase de produção |
| Modo de Uso | Fornecer à vontade aos animais |
| Apresentação | Saco de 30 kg |

