
Coimbra Ração 22% Leite
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de leite em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de leite em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 220,00 g/kg |
| Zinco (Mín.) | 3.300,00 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 55,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 990,00 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 9.000,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 3.800,00 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 13,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 85,00 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 184,00 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 35,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 132,00 mg/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 65,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 8,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 22,00 mg/kg |
| Umidade (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 33.000,00 UI/kg |
| Sódio (Mín.) | 16,00 g/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 49.500,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 650,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 6,60 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 490,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

