
Coimbra Ração 20% Leite
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de leite em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de leite em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| Zinco (Mín.) | 2.500,00 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 50,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 750,00 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 8.000,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 2.900,00 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 12,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 65,00 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 2.000,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 140,00 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 35,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 60,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 7,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 17,00 mg/kg |
| Umidade (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 25.000,00 UI/kg |
| Sódio (Mín.) | 14,00 g/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 37.500,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 500,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 5,00 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 370,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

