
Coimbra Ração 18% Corte
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de corte em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de corte em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 180,00 g/kg |
| Zinco (Mín.) | 73,60 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 65,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 19,20 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
| Manganês (Mín.) | 30,70 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 15,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,15 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 2,50 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 46,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 1,90 mg/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 70,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 8,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 20,00 mg/kg |
| Umidade (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 1020,00 UI/kg |
| Sódio (Mín.) | 14,00 g/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 250,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 640,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 6,40 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 450,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

