
Coimbra Ração 16% Corte
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de corte em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Ração de pronto uso, indicada para bovinos de corte em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 160,00 g/kg |
| Zinco (Mín.) | 75,90 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 70,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 19,80 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 10,00 g/kg |
| Manganês (Mín.) | 31,60 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 15,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,20 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 2,60 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 40,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 2,00 mg/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 70,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 8,00 mg/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 20,00 mg/kg |
| Umidade (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 1050,00 UI/kg |
| Sódio (Mín.) | 15,00 g/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 260,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 660,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 6,60 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 460,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer o produto puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 1% do peso vivo por animal ao dia. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

