
Coimbra Fós Ovinos Proteico
Suplemento mineral proteico para ovinos em criação a pasto.
Suplemento mineral proteico para ovinos em criação a pasto.
Modo de usar: Após a adaptação, fornecer à vontade, com consumo estimado de 1 g para cada 1 kg de peso animal ao dia. Disponibilizar em cochos que não acumulem água.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| NNP eq. PB (Mín.) | 140,00 g/kg |
| NDT (Mín.) | 350,00 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 90,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 100,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 35,00 g/kg |
| Sódio (Mín.) | 76,00 g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 9.900,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 860,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 150,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 290,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 17,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 28,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 19,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 360,00 mg/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 360,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Após a adaptação, fornecer à vontade, com consumo estimado de 1 g para cada 1 kg de peso animal ao dia. Disponibilizar em cochos que não acumulem água. |
| Apresentação | Saca de 25 e 30 kg. |

