
Coimbra Fértil Plus
Suplemento mineral proteico, de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Suplemento mineral proteico, de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 3 g por kg de peso animal.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 10,92 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 115,00 g/kg |
| Manganês (Mín.) | 15,34 mg/kg |
| NDT estimado (Mín.) | 520,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 0,88 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 55,00 g/kg |
| Iodo (Mín.) | 0,23 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 65,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 0,49 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 2.600,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 10,00 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 44,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 2.080,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2.240,00 mg/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 520,00 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 13,00 UI/kg |
| Zinco (Mín.) | 59,80 mg/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 16,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 3 g por kg de peso animal. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

