
Coimbra Fértil Milk
Suplemento mineral aditivado, de pronto uso. Indicado para bovinos de leite, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Suplemento mineral aditivado, de pronto uso. Indicado para bovinos de leite, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 100 g para cada 100 kg de peso animal por dia.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 180,00 g/kg |
| Iodo (Mín.) | 5,40 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 113,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 45,00 mg/kg |
| NDT estimado (Mín.) | 380,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 350,00 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 85,00 g/kg |
| Propianato de cálcio (Mín.) | 40,00 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 100,00 g/kg |
| Ácido Propriônico (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 33,00 g/kg |
| Ácido Fumárico (Mín.) | 40,00 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 66,00 g/kg |
| Ácido Sórbico (Mín.) | 20,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 5.000,00 mg/kg |
| Nucleotídeos (Mín.) | 6,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 2.300,00 mg/kg |
| Taninos (Mín.) | 10,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1.000,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 24.000,00 UI/kg |
| Cobre (Mín.) | 186,00 mg/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 6.000,00 UI/kg |
| Manganês (Mín.) | 1,10 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 150,00 UI/kg |
| Cobalto (Mín.) | 19,00 mg/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 120,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo estimado de 100 g para cada 100 kg de peso animal por dia. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

