
Coimbra Fértil 25%
Suplemento mineral proteico, de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Suplemento mineral proteico, de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 2 g por kg de peso animal.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 14,70 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Manganês (Mín.) | 20,65 mg/kg |
| NDT estimado (Mín.) | 500,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,19 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 46,00 g/kg |
| Iodo (Mín.) | 0,32 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 56,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 0,67 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 2.800,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 8,40 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 64,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 2.800,00 UI/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2.300,00 mg/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 700,00 UI/kg |
| Magnésio (Mín.) | 2.500,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 17,50 UI/kg |
| Zinco (Mín.) | 80,50 mg/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 21,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 2 g por kg de peso animal. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

