
Coimbra Creep
Produto de pronto uso, com exclusiva combinação de minerais e vitaminas ADE para atender às necessidades nutricionais de bezerros nas fases iniciais de alimentação.
Produto de pronto uso, com exclusiva combinação de minerais e vitaminas ADE para atender às necessidades nutricionais de bezerros nas fases iniciais de alimentação.
Modo de usar: Fornecer puro, em comedouros com sistema creep feeding que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 1% do peso vivo.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 85,00 g/kg |
| Zinco (Mín.) | 96,60 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 30,00 g/kg |
| Cobre (Mín.) | 25,20 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Manganês (Mín.) | 40,30 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 2.700,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 1,50 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 15,00 g/kg |
| Iodo (Mín.) | 3,40 mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 840,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 2,60 mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 1.700,00 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 11,00 mg/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 54,00 g/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 3.300,00 UI/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Vitamina D (Mín.) | 800,00 UI/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 g/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 20,00 UI/kg |
| Umidade (Máx.) | 130,00 g/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 26,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em comedouros com sistema creep feeding que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 1% do peso vivo. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

