
Coimbra Beef Nitrogenado Seca
Suplemento mineral com NNP, aditivado e de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Suplemento mineral com NNP, aditivado e de pronto uso. Indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 100 a 200 g por animal.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 160,00 g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 36,00 mg/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 115,00 g/kg |
| Iodo (Mín.) | 81,00 mg/kg |
| NDT estimado (Mín.) | 290,00 g/kg |
| Selênio (Mín.) | 62,00 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 30,00 g/kg |
| Ferro (Mín.) | 2,00 mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 40,00 g/kg |
| Flúor (Máx.) | 20,00 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 2.300,00 mg/kg |
| Propianato de cálcio (Mín.) | 40,00 mg/kg |
| Sódio (Mín.) | 106,00 g/kg |
| Ácido Propiônico (Mín.) | 100,00 mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 1.980,00 mg/kg |
| Ácido Fumárico (Mín.) | 40,00 mg/kg |
| Magnésio (Mín.) | 1.500,00 mg/kg |
| Ácido Málico (Mín.) | 40,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 2.300,00 mg/kg |
| Ácido Sórbico (Mín.) | 20,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 600,00 mg/kg |
| Nucleotídeos (Mín.) | 6,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 960,00 mg/kg |
| Taninos (Mín.) | 10,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 100 a 200 g por animal. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

