
Coimbra Beef Desmama
Suplemento proteico de pronto uso, aditivado com salinomicina e flavomicina. Indicado para bovinos de corte na fase de recria, em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Suplemento proteico de pronto uso, aditivado com salinomicina e flavomicina. Indicado para bovinos de corte na fase de recria, em períodos das águas e seca, em pastagens cultivadas em solos de média a alta fertilidade.
Modo de usar: Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 1 a 1,5 g por kg de peso vivo.
Níveis de Garantia
| Garantias | Valor por kg do produto |
|---|---|
| Proteína Bruta (Mín.) | 200,00 g/kg |
| NNP Eq. (Máx.) | 112,00 g/kg |
| NDT estimado (Mín.) | 560,00 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 49,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 52,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 12,00 g/kg |
| Sódio (Mín.) | 38,00 g/kg |
| Enxofre (Mín.) | 10,90 g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 1.830,00 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1.160,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 300,00 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 490,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 18,00 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 39,65 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 15,75 mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 100,00 mg/kg |
| Salinomicina (Máx.) | 408,00 mg/kg |
| Flavomicina (Máx.) | 48,00 mg/kg |
Especificações
| Campo | Valor |
|---|---|
| Modo de Uso | Fornecer puro, em cochos cobertos ou com sistema que evite acúmulo de água, com consumo diário estimado de 1 a 1,5 g por kg de peso vivo. |
| Apresentação | Saca de 30 kg. |

